Mis à jour chaque mois
Indice des prix des courses - novembre 2026
Ce que les clients ont réellement payé - pas des prix en rayon ni des sondages. Chaque chiffre provient de vrais tickets scannés avec GroceryTracker Pro, anonymisés et publiés uniquement lorsque suffisamment de foyers ont acheté le produit.
Avez-vous payé trop cher lors de vos dernières courses ?Envoyez la photo d’un ticket et comparez chaque produit à ces prix typiques - gratuit, sans compte.Vérifier mon ticket →France (EUR)
Édition novembre 2026 - Sur la base de 1 867 tickets de 153 foyers, octobre 2025 - novembre 2026.
| Produit | Prix typique | Enseigne la moins chère |
|---|---|---|
| Bananes | 1,98 €/kg | Lidl 1,49 € |
| Tomates | 3,12 €/kg | Lidl 1,99 € |
| Concombres | 1,49 € pièce | Lidl 0,95 € |
| Fruits à noyau | 2,99 €/kg | Lidl 2,49 € |
| Poulet | 6,49 €/kg | - |
| Eau | 0,41 €/l | E.Leclerc 0,44 € |
| Poivrons | 4,38 €/kg | - |
| Légumes racines | 2,89 €/kg | - |
| Fruits tropicaux | 4,89 €/kg | - |
| Agrumes | 3,79 €/kg | - |
| Carottes | 1,99 €/kg | - |
| Porc | 8,96 €/kg | - |
| Oignons | 2,89 €/kg | - |
| Charcuterie | 21,70 €/kg | - |
| Fromage | 19,94 €/kg | - |
| Bœuf | 14,00 €/kg | - |
| Pommes | 2,94 €/kg | - |
| Lait | 1,15 €/l | - |
| Raisins | 3,19 €/kg | - |
| Chou | 2,79 €/kg | - |
| Poires | 2,79 €/kg | - |
| Pommes de terre | 1,89 €/kg | - |
| Melons | 1,07 €/kg | - |
| Poisson frais | 17,43 €/kg | - |
| Saucisses | 22,25 €/kg | - |
| Ail | 10,41 €/kg | - |
| Dinde | 14,95 €/kg | - |
| Légumes feuilles | 4,50 €/kg | - |
| Baies | 12,90 €/kg | - |
Comment l’indice est calculé
- Période : tickets des 12 derniers mois. L’évolution compare la médiane des 6 derniers mois à celle des 6 mois précédents.
- Les prix sont comparés au kg, au litre ou à la pièce, à partir du prix unitaire imprimé sur le ticket ou du montant de la ligne divisé par la quantité.
- Chaque chiffre est une médiane, sans les 5 % les plus hauts et les plus bas. Il n’est publié que si au moins 5 foyers et 8 prix le soutiennent.
- Aucun nom de produit, adresse de magasin ou donnée personnelle n’est publié - uniquement ces agrégats.
Utiliser ces données
Vous pouvez citer ces chiffres. Merci de mentionner "Indice des prix des courses GroceryTracker Pro" avec un lien vers cette page.
